您的位置: 首頁 > 服務(wù)項(xiàng)目 > 奧迪A6L/4.2(生產(chǎn)年份:2006-至今)
文章來源:本站 時(shí)間:2022/5/19 8:22:17
套餐 | 費(fèi)用 | 工時(shí) | 配件名稱 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 小計(jì) | 更換間隔 | 4S費(fèi)用 | 差額 |
小保養(yǎng) | 1270 | 180 | 機(jī)油 | 90 | 9 | 810 | 5000KM | 1663 | 393 |
機(jī)油濾芯 | 280 | 1 | 280 | 隨機(jī)油更換 | |||||
大保養(yǎng) | 2350 | 500 | 機(jī)油 | 90 | 9 | 810 | 5000KM | 3146 | 796 |
機(jī)油濾芯 | 280 | 1 | 280 | 隨機(jī)油更換 | |||||
空氣濾芯 | 140 | 1 | 140 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
空調(diào)濾芯 | 160 | 2 | 320 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
空調(diào)濾芯 外部 | 200 | 1 | 200 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
汽油濾芯 | 100 | 1 | 100 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
更換前剎車片 | 1100 | 180 | 前剎車片 | 920 | 1 | 920 | 視磨損剩余厚度更換 | 1450 | 350 |
更換后剎車片 | 780 | 180 | 后剎車片 | 600 | 1 | 600 | 視磨損剩余厚度更換 | 1050 | 270 |
更換前剎車碟 及剎車片 |
2960 | 240 | 前剎車碟 | 900 | 2 | 1800 | 視磨損剩余厚度更換 | 3800 | 840 |
前剎車片 | 920 | 1 | 920 | 視磨損剩余厚度更換 | |||||
更換后剎車碟 及剎車片 |
2100 | 240 | 后剎車碟 | 630 | 2 | 1260 | 視磨損剩余厚度更換 | 2725 | 625 |
后剎車片 | 600 | 1 | 600 | 視磨損剩余厚度更換 |