文章來源:本站 時間:2022/5/19 8:39:59
套餐 | 費用 | 工時 | 配件名稱 | 單價 | 數(shù)量 | 小計 | 更換間隔 | 4S費用 | 差額 |
小保養(yǎng) | 550 | 100 | 機油 | 90 | 4 | 360 | 5000KM | 729 | 179 |
機油濾芯 | 90 | 1 | 90 | 隨機油更換 | |||||
大保養(yǎng) | 1200 | 220 | 機油 | 90 | 4 | 360 | 5000KM | 1592 | 392 |
機油濾芯 | 90 | 1 | 90 | 隨機油更換 | |||||
空氣濾芯 | 130 | 1 | 130 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
空調(diào)濾芯 | 110 | 1 | 110 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
汽油濾芯 | 290 | 1 | 290 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
更換前剎車片 | 500 | 100 | 前剎車片 | 400 | 1 | 400 | 視磨損剩余厚度更換 | 667 | 167 |
更換后剎車片 | 240 | 100 | 后剎車片 | 140 | 1 | 140 | 視磨損剩余厚度更換 | 342 | 102 |
更換前剎車碟 及剎車片 |
1180 | 180 | 前剎車碟 | 300 | 2 | 600 | 視磨損剩余厚度更換 | 1550 | 370 |
前剎車片 | 400 | 1 | 400 | 視磨損剩余厚度更換 | |||||
更換后剎車碟 及剎車片 |
540 | 180 | 后剎車碟 | 110 | 2 | 220 | 視磨損剩余厚度更換 | 750 | 210 |
后剎車片 | 140 | 1 | 140 | 視磨損剩余厚度更換 |