您的位置: 首頁 > 服務(wù)項(xiàng)目 > 寶馬E70LCI X5 5.0i(生產(chǎn)年份:2009-現(xiàn)今)
文章來源:本站 時(shí)間:2023/6/27 14:56:29
套餐 | 費(fèi)用 | 工時(shí) | 配件名稱 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 小計(jì) | 更換間隔 | 4S費(fèi)用 | 差額 |
小保養(yǎng) | 1270 | 100 | 機(jī)油 | 110 | 9 | 990 | 10000KM | 1629 | 359 |
機(jī)油濾芯 | 180 | 1 | 180 | 隨機(jī)油更換 | |||||
大保養(yǎng) | 4270 | 500 | 機(jī)油 | 110 | 9 | 990 | 10000KM | 5546 | 1276 |
機(jī)油濾芯 | 180 | 1 | 180 | 隨機(jī)油更換 | |||||
空氣濾芯 | 180 | 2 | 360 | 30000KM,視干凈程度更換 | |||||
空調(diào)濾芯 | 690 | 1 | 690 | 30000KM,視干凈程度更換 | |||||
汽油濾芯 | 1550 | 1 | 1550 | 30000KM,視干凈程度更換 | |||||
更換前剎車片 | 2750 | 150 | 前剎車片 | 2400 | 1 | 2400 | 視磨損剩余厚度更換 | 3500 | 750 |
感應(yīng)線 | 180 | 1 | 180 | 隨剎車片更換 | |||||
消音膏 | 20 | 1 | 20 | 隨剎車片更換 | |||||
更換后剎車片 | 1390 | 150 | 后剎車片 | 1040 | 1 | 1040 | 視磨損剩余厚度更換 | 1800 | 410 |
感應(yīng)線 | 180 | 1 | 180 | 隨剎車片更換 | |||||
消音膏 | 20 | 1 | 20 | 隨剎車片更換 | |||||
更換前剎車碟 及剎車片 |
6400 | 200 | 前剎車碟 | 1800 | 2 | 3600 | 視磨損剩余厚度更換 | 8083 | 1683 |
前剎車片 | 2400 | 1 | 2400 | 視磨損剩余厚度更換 | |||||
感應(yīng)線 | 180 | 1 | 180 | 隨剎車片更換 | |||||
消音膏 | 20 | 1 | 20 | 隨剎車片更換 | |||||
更換后剎車碟 及剎車片 |
3640 | 200 | 后剎車碟 | 1100 | 2 | 2200 | 視磨損剩余厚度更換 | 4633 | 993 |
后剎車片 | 1040 | 1 | 1040 | 視磨損剩余厚度更換 | |||||
感應(yīng)線 | 180 | 1 | 180 | 隨剎車片更換 | |||||
消音膏 | 20 | 1 | 20 | 隨剎車片更換 |